+
  • 产品(新)(1749719251232).jpg

F-2(3RIB)

Control de calidad estricto
Asegurando que cada neumático cumple con los estándares globales de seguridad y durabilidad.

Entrega oportuna
El equipo avanzado asegura una entrega rápida y oportuna de pedidos grandes.

Soporte profesional
Un equipo experto que proporciona soluciones personalizadas y asistencia técnica.

Tamaño PR Borde Diámetro total
(mm)
Ancho de sección
(mm)
Capacidad de carga
(Kg)
Presión inflada
(kPa)
Patrón
4.00-12 4 3.00D 535 110 250 340 F-2(3RIB)
4.00-14 6 3.0DD 590 110 315 450 F-2(3RIB)
5.00-15 6 4J 665 140 465 420 F-2(3RIB)
5.50-16 6 4.00E 710 150 525 370 F-2(3RIB)
6.00-16 8 4.00E 740 160 675 450 F-2(3RIB)
6.50-16 8 4.50E 760 175 735 420 F-2(3RIB)
6.50-20 8 5.00F 860 180 865 420 F-2(3RIB)
7.5L-15 8 6LB 745 208 840 370 F-2(3RIB)
7.50-16 8 5.50F 810 205 870 370 F-2(3RIB)
7.50-18 8 5.50F 860 205 945 370 F-2(3RIB)
7.50-20 8 5.50F 910 205 1020 370 F-2(3RIB)
9.00-16 8 6LB 860 235 1080 310 F-2(3RIB)
9.5L-15 8 8LB 780 240 930 310 F-2(3RIB)
11L-15 8 8LB 810 280 1070 280 F-2(3RIB)
10.00-16 10 W8L 910 275 1325 340 F-2(3RIB)
11.00-16 10 W10L 970 315 1485 310 F-2(3RIB)

Obtener un presupuesto

¡Nota: deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!

Enviar